Projektdaten auf einen Blick
Technische Eckdaten und Rahmenbedingungen der Maßnahme
| Status | Fertigstellung: November 2024 |
| Bauzeit (exkl. Betonbau) | 12 Tage |
| Standort | Suhre, Sursee (CH) |
| Gewässerregion | Barbe |
| Bautyp | Kombination Typ 2018 C 1,20 / Typ 1218 J 1,20 (Beckenlänge 2,10 m) |
| Beckenanzahl | 12 / 5 Stück |
| Fallhöhe | 3 m |
| Besonderheit | Integration in das städtische Umfeld (Schule) • Ausnutzung der knappen Platzverhältnisse mittels kombinierter und kompakter Bauweise • Großes Artenspektrum |
| Ziel | Verbesserung der Fischgängigkeit und nachhaltige Nutzung der Wasserkraft |








